
Dobgun´s Remus


Hälsa:
|
Hälsotest |
Datum |
Resultat |
undersökt av |
ställe/ort |
| Bett | Inväntas | Västerås | ||
| PHTVL/PHPV (ögon) | free | Leg. Vet. | Enköping | |
| Hepatit CAH (leverhepatit) | Inväntas | Finland | ||
| Thyroid (sköldkörtel) | Inväntas | Västerås | ||
| VWD (blödarsjuka) | Negativ | Free by parents | Enköping | |
| HD (höfter) | Inväntas | Västerås | ||
| AD (armbågar) | Inväntas | Västerås | ||
| Wobbler | Inväntas | Västerås | ||
| Spondylos | Inväntas | Västerås | ||
| Cardio 24 hour Holter (hjärta) | ||||
| Cardio Ultrasound (hjärta) | ||||
| Colour DNA test (färg) | ||||
| DNA DCM (hjärta) | Inväntas | USA | USA |
Utställning
| Utställning | Datum | Domare | Klass | Resultat | Ort | Annat |
Bruks/mental
| Arbetsdatum | Ort | Schau | Klass | Bewertung | Titel | Domare |
| 201205§1 | Täby | MH | Känd mental status | L. Ogebjer |

