Dobgun´s QU kull
2012-02.23


QU kullen födda: 2012 - 02 - 00
Inavelsgrad: SKK 0,0 % DVIN 5,1052 %
Prinz v NordenStamm 1,46%, Borana Sawages 0,77%Hertog Alpha Van Le Dobry 0,72% Gamon Di Campovalano 0,18%
En tik; ljusrosa halsband har fått en kotfraktur på svanstippen den 10 mars, dvs inget medfött fel.
QU kullens födelse data se mer här
| Regnr |
Halsband |
Namn | Färg | Ägare | HD | AD | CVI | Spondylos | PHTVL/PHPV | VWD | Sköldkörtel | CAH | Cardio | Arbete | Utställning | Bett | Testicklar | Avkommor | Annat | Websida |
| SE16691/2012 | lila | Dobgun´s Quentin | Svart | J. Ameho | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16692/2012 | blå | Dobgun´s Qaiser | Svart | C.Wahlfrid | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16693/2012 | Röd | Dobgun´s Qrim | Brun | L.Lardin Isacsson | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16694/2012 | Gul | Dobgun´s Qyrion | Brun |
J. Escudeiro |
UA | clear | ||||||||||||||
| SE16695/2012 | Ljusblå | Dobgun´s Qingsley | Brun | T.Axelsson | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16696/2012 | ljuslila | Dobgun´s Qameron | Brun | G. Molin | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16697/2012 | Grön | Dobgun´s Quincy | Brun | T. Skaarnes | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16698/2012 | lila | Dobgun´s Ulissienné | Svart | Å.Elfstrand | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16699/2012 | laxrosa | Dobgun´s Unique | Svart | M.Lannestedt | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16700/2012 | Svart | Dobgun´s Ulanka | Svart | C. Tunälv | Grad 1 | clear | ||||||||||||||
| SE16701/2012 | Ljuslila | Dobgun´s Udine | Svart | I. Evertsson | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16702/2012 | Gul | Dobgun´s Unix | Svart | U. Hiller | UA | clear | ||||||||||||||
| SE16703/2012 | Röd | Dobgun´s Ulissa | Svart | M.Karlsson | UA | clear |
|
Dobgun´s QU litter |
Korad Dobgun´s Presley
HD-A, AD-0, Spondylos Clear, CVI Clear, CAH Clear, VWD Negative, DNA DCM Negative, Sköldkörtel Clear PHTVL/PHPV free |
Ultimo Di Altobello |
Icarus Di Altobello |
|
Beatrice Di Altobello | |||
|
|
Quite the Odin VR | ||
| Elegant Tory Vom Dobereich | |||
|
HD-B, ED-o, PHTVL/PHPV fri, CAH fri, sköldkörtel fri,VWD fri, Spndylos fri, CVI fri DNA:BbDD |
Pako Daker PL CH HU CH |
IDC Sieger 98 Baron Nike Renewal | |
|
IPO I, PL ZTP V1b Ornella de Grande Vinko | |||
|
IPO III, ADpr, ZTP-Sg1A |
IPO I, ZTP 1A Sergius-Alekandrija Rerikh | ||
|
Russian ch S`Lichobor Tornado |
Kennel Dobgun´s
Christina Strandberg
Sparrsätra Irsta 15, 745 95 Enköping Sweden
Mobil; 0735 02 58 85 - Hem: 0171 44 72 17
Skype