
Dobgun´s Nasira


Hälsa:
|
Hälsotest |
Datum |
Resultat |
undersökt av |
ställe/ort |
| Bett | Korrekt | Enköping | ||
| PHTVL/PHPV (ögon) | free | Leg. Vet. | Enköping | |
| Hepatit CAH (leverhepatit) | Inväntas | Finland | ||
| Thyroid (sköldkörtel) | Inväntas | Enköping | ||
| VWD (blödarsjuka) | Negativ | Free by parents | Enköping | |
| HD (höfter) | A | Enköping | ||
| AD (armbågar) | 0 | Enköping | ||
| Wobbler | UA | Enköping | ||
| Spondylos | UA | Enköping | ||
| Cardio 24 hour Holter (hjärta) | ||||
| Cardio Ultrasound (hjärta) | ||||
| Colour DNA test (färg) | ||||
| DNA DCM (hjärta) | Inväntas | USA | USA |
Utställning
| Utställning | Datum | Domare | Klass | Resultat | Ort | Annat |
Bruks/mental
| Arbetsdatum | Ort | Schau | Klass | Bewertung | Titel | Domare |
| 20120512 | Täby | MH | Känd mental status | L. Ogebjer |


